PAR de la région Tanger-Tétouan, ça avance la production ?
Parmi les objectifs du Plan Agricole Régional de Tanger-Tétouan à l’horizon 2020 est d’atteindre un chiffre d’affaires de 18 067 MDH et assurer 49 271 journées de travail.
Ce plan ambitieux envisage de passer d’une production végétale de 1 306 000 tonnes à 3 340 000 t en 2020. L’objectif est donc de tripler la production en dix ans, à partir de 2010.
Après lecture des chiffres fournis, on peut constater que pour certaines filières, comme les céréales, les agrumes et les cultures de saison, la production est en nette progression au fil des années, hormis pour l’oléiculture, l’arboriculture et les primeurs qui restent relativement inchangés , ainsi que la production animale.
Les tableaux suivant présentent la part de chaque filière agricole dans les chiffres globaux:
Filières | Référence | 2010 | Part National % | 2013 | 2020 |
Céréales | 348 | 346 | 5% | 439 | 526 |
Mar Primeurs | – | 33.6 | 2% | 34 | 75 |
Mar Saison | 595 | 554 | 11% | 817.5 | 1777 |
Oléiculture | 83 | 270 | 17% | 265 | 647.5 |
Agrumes | 29 | 37 | 2% | 99 | 190 |
Arboriculture | 54 | 65.5 | 2% | 65 | 125 |
Production végétale (1000 tonnes)
Filières | Référence | 2010 | 2013 | 2020 |
Viande rouge bovine | 29.500 | 34.200 | 35.640 | 47.880 |
Viande rouge Ovin Caprin | 11.000 | 13.680 | 13.770 | 16.540 |
Avicole | 14.200 | 25.000 | 27.700 | 48.000 |
Lait (en millions de litres) | 232 | 276 | 300 | 408 |
Production animale
Avec DRATT