Index Phytosanitaire Maroc 2023 – ONSSA/AgriMaroc.ma
Déplacer la barre de défilement pour voir les autres colonnes
Cacher filtres
Produits (4113) | Détenteur | Fournisseur | Numéro homologation | Valable jusqu'au | Tableau toxicologique | Catégorie | Formulation | Matière active | Teneur | Usage | Dose | Culture | DAR | Nbr d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDOR F | PROMAGRI | TRIS HISPANIA S.L. | E05-1-011 | 24/09/2024 | A | Nématicide-Fumigant | Concentré émulsionnable (EC) | 1,3-Dichloropropène(93%) | 93% | Fraisier / Nématodes à galles | 95-150 l/ha | Fraisier | Damc: 21 | 1 |
POLESTAR | SOPROCHIBA | PARIJAT INDUSTRIE (INDIA) PVT. LTD | F05-6-008 | 1/4/2028 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Pyriproxyfène(100 g/l) | 100 g/l | Figuier de barbarie / Cochenilles à carmin | 35 cc/hl | Figuier de barbarie | 7 | 1 |
TRACTOR 10 EC | ARZAK SEEDS TRADE | TAGROS CHEMICALS INDIA | E12-4-006 | 28/01/2025 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Alpha-cyperméthrine(100 g/l) | 100 g/l | Betterave à sucre / Noctuelles | 100 cc/ha | Betterave à sucre | 21 | |
PHOSTOXIN PILULES | CPCM | DETIA DEGESH GMBH | F06-2-036 | 25/06/2024 | A | Insecticide-Fumigant | Comprimé fumigène (FT) | Phosphure d'aluminium(56%) | 56% | Roses séchées / Insectes de stockage | 20 pilules/m³ | Roses séchées | ||
SCORE 250 EC | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | D09-6-004 | 28/12/2032 | C | Fongicide | Concentré émulsionnable (EC) | Difénoconazole(250 g/l) | 250 g/l | Tomate / Alternariose | 50 cc/hl | Tomate | 3 | 3 |
ATRIUM | CPCM | ROTAM AGROCHEMICAL CO LTD | F11-0-042 | 6/4/2032 | C | Insecticide | Emulsion de type aqueux (EW) | Deltaméthrine(15 g/l) | 15 g/l | Concombre / Mouche blanche | 0,5 l/ha | Concombre | 3 | |
SUPER COLOSS | SOPROCHIBA | NUFARM SAS | B10-9-002 | 24/12/2024 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - sulfate de cuivre(20%) | 20% | Olivier / Oeil de paon | 1,2 kg/hl | Olivier | 15 | |
HIDROCOB 77 | ARZAK SEEDS TRADE | INGENIERIA INDUSTRIAL | E02-7-005 | 21/06/2027 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - hydroxyde de cuivre(50%) | 50% | Agrumes / Pourriture brune | 500 g/hl | Agrumes | 15 | |
RADIANT 120 SC | PROMAGRI | Corteva Agriscience international Sàrl | E12-9-037 | 24/09/2024 | C | Insecticide | Suspension concentrée (SC) | Spinetoram(120 g/l) | 120 g/l | Myrtillier / Drosophila suzukii | 0,6 l/ha | Myrtillier | 3 | 2 |
ORTIVA 25 SC | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | D05-9-002 | 25/09/2028 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Courgette / Oïdium | 0,8 l/ha | Courgette | 3 | 2 |
PRIVENT 607 SL | AGREVA | AGRIA SA | F02-9-005 | 5/5/2030 | C | Fongicide | Concentré soluble (SL) | Propamocarbe HCl(722 g/l) | 722 g/l | Pomme de terre / Mildiou | 3 l/ha | Pomme de terre | 30 | 2 |
VIVA 240 SL | PROTECO | ALMANDINE CORPORATION SA | F12-5-003 | 29/03/2027 | A | Nématicide | Concentré soluble (SL) | Oxamyl(240 g/l) | 240 g/l | Bananier / Nématodes à galles | 6 l/ha | Bananier | 28 | 1 |
DECIS EXPERT | BAYER SA | BAYER AG | E01-3-001 | 3/7/2032 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Deltaméthrine(100 g/l) | 100 g/l | Melon / Pucerons | 10 cc/hl | Melon | 3 | |
POLYVERSUM | AGRO SPRAY TECHNIC | BIOPREPARATY SPOL. SRO | F04-3-006 | 25/09/2028 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Pythium oligandrum(1x10^6 oospores/g) | 1x10^6 oospores/g | Myrtillier / Pourriture grise | 150 g/ha | Myrtillier | Non requis | 4 |
TOP GUN | ARZAK SEEDS TRADE | RALLIS INDIA LTD | F01-7-004 | 27/02/2027 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Lambda cyhalothrine(50 g/l) | 50 g/l | Betterave à sucre / Cléone mendiant | 250 cc/ha | Betterave à sucre | 7 | |
TRI FORM 40 EC | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | TRIS INTERNATIONAL SRL | F11-4-004 | 22/12/2031 | A | Nématicide-Fumigant | Concentré émulsionnable (EC) | 1,3-Dichloropropène(57%) / Chloropicrine(38%) | 57%,38% | Haricot / Nématodes à galles | 450 kg/ha | Haricot | Damc: 21 j | 1 |
SUPER COLOSS | SOPROCHIBA | NUFARM SAS | B10-9-002 | 24/12/2024 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - sulfate de cuivre(20%) | 20% | Arbres fruitiers à noyaux / Cloque du pêcher | 1,2 kg/hl | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | |
CAPTANE 50 WP | MARBAR-CHIMIE | UPL LIMITED | D10-4-002 | 30/09/2025 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Captane(50%) | 50% | Tomate / Mildiou | 300 g/hl | Tomate | 30 | |
ORAMI 25SC | ARZAK SEEDS TRADE | SHARDA CROPCHEM LIMITED | F05-7-007 | 1/4/2028 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Haricot vert / Anthracnose | 1 l/ha | Haricot vert | 7 | 2 |
SELECT SUPER | MARBAR-CHIMIE | UPL LIMITED | E05-1-006 | 24/03/2031 | C | Herbicide | Concentré émulsionnable (EC) | Cléthodime(120 g/l) | 120 g/l | Betterave à sucre / Adventices Graminées annuelles (Ray-grass) | 1 l/ha | Betterave à sucre | 60 | |
ORTIVA TOP | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | F06-1-023 | 22/12/2031 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(200 g/l) / Difénoconazole(125 g/l) | 200 g/l,125 g/l | Fraisier / Oïdium | 0,75 l/ha | Fraisier | 3 | |
VYDATE 10 G | AGRIMATCO | Corteva Agriscience international Sàrl | D06-4-001 | 29/12/2026 | A | Nématicide | Granulé (GR) | Oxamyl(10%) | 10% | Carotte / Insectes du sol | 20 kg/ha | Carotte | NA : non applicable | 1 |
PATRIOT 360 SL | CAPITAL AGRI-SCIENCE | BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING LTD | F10-5-008 | 28/12/2026 | C | Herbicide | Concentré soluble (SL) | Glyphosate(360 g/l) | 360 g/l | Agrumes / Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles | 3 l/ha | Agrumes | 1 | |
FLORAMITE 240 SC | CPCM | UPL LIMITED | F02-9-009 | 21/07/2024 | C | Acaricide | Suspension concentrée (SC) | Bifenazate(240 g/l) | 240 g/l | Concombre / Acariens | 50 cc/hl | Concombre | 3 | 2 |
RADIANT 120 SC | PROMAGRI | Corteva Agriscience international Sàrl | E12-9-037 | 24/09/2024 | C | Insecticide | Suspension concentrée (SC) | Spinetoram(120 g/l) | 120 g/l | Tomate / Mineuse (Tuta absoluta) | 25 cc/hl | Tomate | 3 | 2 |
CYRTAS | ARZAK SEEDS TRADE | SHARDA CROPCHEM LIMITED | F09-9-012 | 23/12/2031 | C | Fongicide | Concentré émulsionnable (EC) | Difénoconazole(250 g/l) | 250 g/l | Tomate / Alternariose | 50 cc/hl | Tomate | 3 | 3 |
ALPHATOX | SOPROCHIBA | GHARDA CHEMICALS Ltd | F06-0-009 | 18/12/2023 | A | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Alpha-cyperméthrine(100 g/l) | 100 g/l | Betterave à sucre / Casside | 100 cc/ha | Betterave à sucre | 21 | |
CUPROS | SPRAYKEM | SPIESS URANIA CHEMICALS | F10-6-012 | 26/10/2026 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Arbres fruitiers / Cloque du pêcher | 500 g/hl | Arbres fruitiers | 15 | |
PHOSTEK | AGRO SPRAY TECHNIC | BERNARDO QUIMICA LTDA (BEQUISA) | B03-6-002 | 26/03/2024 | A | Insecticide | Comprimé fumigène (FT) | Phosphure d'aluminium(57%) | 57% | Légumineuses: grains / Insectes de stockage | 6 comprimés/m³ | Légumineuses: grains | ||
GRANSTAR 75 DF | AGRIMATCO | FMC INTERNATIONAL SWIZERLAND SARL | B09-7-002 | 18/12/2023 | C | Herbicide | Granulé flowable (DF) | Tribénuron-méthyle(75%) | 75% | Céréales d'automne / Adventices Dicotylédones | 12,5 g/ha | Céréales d'automne | - | 1 |
BIOPROTECT | AGRO SPRAY TECHNIC | SEIPASA | F11-9-006 | 30/12/2030 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Pyrèthre(20 g/l) | 20 g/l | Haricot vert / Mouche blanche | 1,2 l/ha | Haricot vert | 1 | 3 |
DONAZOL 25EC | NEWPROTECT | NANJING AGROCHEMICAL CO.; LTD | F10-8-007 | 1/11/2030 | Fongicide | Concentré émulsionnable (EC) | Difénoconazole(250g/l) | 250g/l | Haricot vert / Rouille | 50 cc/hl | Haricot vert | 14 | 3 | |
ARISTO | CAPITAL AGRI-SCIENCE | SHARDA CROPCHEM LIMITED | H06-2-009 | 7/9/2032 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Blés / Rouille brune | 0,8l/ha | Blés | 42 | 1 |
ORAMI 25SC | ARZAK SEEDS TRADE | SHARDA CROPCHEM LIMITED | F05-7-007 | 1/4/2028 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Melon / Mildiou | 0,8 l/ha | Melon | 3 | 2 |
TRIVAL 607 SL | PHILEA | AGRIA SA | H10-2-020 | 14/03/2033 | C | Fongicide | Concentré soluble (SL) | Propamocarbe HCl(722 g/l) | 722 g/l | Tomate (pépinière) / Fonte de semis | 5 cc/m2 | Tomate (pépinière) | NR | 1 |
THIOVIT JET | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | 234 | 26/03/2024 | C | Fongicide | Granulé à disperser dans l'eau (WG) | Soufre(80%) | 80% | Courgette / Oïdium | 300 g/hl | Courgette | 5 | |
CUIVROL 50% WP | ACI EQUIPMENTS | ISAGRO SpA | B06-7-009 | 30/09/2025 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Olivier / Oeil de paon | 500 g/hl | Olivier | 15 | |
CLOSER 240 SC | PROMAGRI | Corteva Agriscience international Sàrl | F04-3-001 | 23/12/2029 | C | Insecticide | Suspension concentrée (SC) | Sulfoxaflor(240 g/l) | 240 g/l | Poivron (sous serre) / Pucerons | 125 cc/ha | Poivron (sous serre) | 3 | 3 |
WARRIOR 10 CS AVEC TECHNOLOGIE ZÉON | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | E02-7-019 | 29/06/2026 | C | Insecticide | Suspension de capsules (CS) | Lambda cyhalothrine(100 g/l) | 100 g/l | Chicorée / Noctuelles défoliatrices | 75 cc/ha | Chicorée | 14 | 2 |
ZEBRA 320 SC | SAOAS | AAKO B.V | F06-1-052 | 29/03/2027 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(120 g/l) / Tébuconazole(200 g/l) | 120 g/l,200 g/l | Tomate / Cladosporiose | 75 cc/hl | Tomate | 3 | 3 |
TELDOR 50 WG | BAYER SA | BAYER AG | E01-1-005 | 28/01/2025 | C | Fongicide | Granulé à disperser dans l'eau (WG) | Fenhexamid(500 g/kg) | 500 g/kg | Fraisier / Pourriture grise | 150 g/hl | Fraisier | 3 | 2 |
MOLOSS | AGREVA | MANICA SPA | H09-0-002 | 23/12/2025 | C | Fongicide | Granulé à disperser dans l'eau (WG) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(25%) / Cymoxanil(4%) | 25%,4% | Tomate / Mildiou | 3kg/ha | Tomate | 15 | 5 |
MAVRIK 2F | SAOAS | AAKO B.V | D12-0-001 | 3/7/2032 | C | Insecticide-Acaricide | Emulsion de type aqueux (EW) | Tau-fluvalinate(240 g/l) | 240 g/l | Agrumes / Aleurodes: Aleurothrixus floccosus | 15 cc/hl | Agrumes | 60 | |
HYDROCHIM 50 WP | SAGRICHIM | SHYAM CHEMICALS PVT LTD | F11-8-007 | 25/10/2029 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Tomate / Bactérioses | 500 g/hl | Tomate | 15 | |
REVIVO | SOPROCHIBA | UPL LIMITED | E02-7-024 | 29/03/2027 | C | Herbicide | Granulé à disperser dans l'eau (WG) | Métribuzine(70%) | 70% | Pomme de terre / Adventices Graminées annuelles | 1 kg/ha | Pomme de terre | NR | |
CUPROXAT FLOWABLE | AMAROC | NUFARM SAS | D12-8-001 | 10/7/2028 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Cuivre - sulfate de cuivre tribasique(190 g/l) | 190 g/l | Vigne / Mildiou | 400 cc/hl | Vigne | 15 | 2 |
SIF MALATHION 50 | AMAROC | CHEMINOVA A/S | 256 | 26/03/2024 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Malathion(500 g/l) | 500 g/l | Pommier / Pucerons | 125 cc/hl | Pommier | 7 | |
NUMAR 1,8 EC | ARZAK SEEDS TRADE | NUFARM SAS | F01-7-003 | 27/02/2027 | A | Insecticide-Acaricide | Concentré émulsionnable (EC) | Abamectine(18 g/l) | 18 g/l | Agrumes / Mineuse des feuilles | 25 cc/hl | Agrumes | 45 | |
SEKATOR OD | BAYER SA | BAYER AG | E11-8-036 | 21/07/2030 | C | Herbicide | Substance huileuse (OD) | Amidosulfuron(100 g/l) / Iodosulfuron-méthyl-sodium(25 g/l) / Mefenpyr-diethyl(250 g/l) | 100 g/l,25 g/l,250 g/l | Blés / Adventices Dicotylédones annuelles | 150 cc/ha | Blés | - | 1 |
REVYCARE | BASF MAROC | BASF AGRO BV | H06-1-012 | 7/10/2025 | C | Fongicide | Concentré émulsionnable (EC) | Mefentrifluconazole(100 g/l) / Pyraclostrobine(100 g/l) | 100 g/l,100 g/l | Blés / Septoriose | 0,75 l/ha | Blés | 35 | 2 |
OXYMIL 50WP | AGRO SPRAY TECHNIC | SHYAM CHEMICALS PVT LTD | F04-4-003 | 24/06/2025 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Tomate / Bactérioses | 500 g/hl | Tomate | 15 | |
LUDIK | CPCM | ROTAM AGROCHEMICAL CO LTD | E11-7-054 | 24/03/2031 | C | Fongicide | Suspension concentrée pour traitement des semences (FS) | Tébuconazole(60 g/l) | 60 g/l | Blés / Charbon | 50 cc/ql | Blés | 40 | 1 |
CUPRENE 50 | SAOAS | SIPCAM INAGRA | B06-7-012 | 26/03/2024 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Tomate / Alternariose | 500 g/hl | Tomate | 15 | |
SESAMIN EC | AGRIMATCO | BRANDT CONSOLIDATED, INC. | E11-8-021 | 29/06/2026 | C | Nématicide | Concentré émulsionnable (EC) | Huile de sésame(70%) | 70% | Tomate / Nématodes à galles | 10 l | Tomate | NR | 4 |
LIMOCIDE | SAOAS | VIVAGRO | E12-7-008 | 22/12/2031 | C | Insecticide-Fongicide | Concentré émulsionnable (EC) | Essence d'orange [d-limonène](6% [95%]) | 6% [95%] | Fraisier / Thrips | 1,2 l/ha | Fraisier | 1 | |
BIOPROTECT | AGRO SPRAY TECHNIC | SEIPASA | F11-9-006 | 30/12/2030 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Pyrèthre(20 g/l) | 20 g/l | Myrtillier / Thrips | 1,5 l/ha | Myrtillier | 1 | 2 |
PLAZMA | MARPHYT | NUFARM | F03-2-020 | 24/09/2024 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Melon / Oïdium | 0,6 l/ha | Melon | 3 | |
TRACTOR 10 EC | ARZAK SEEDS TRADE | TAGROS CHEMICALS INDIA | E12-4-006 | 28/01/2025 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Alpha-cyperméthrine(100 g/l) | 100 g/l | Betterave à sucre / Cléone mendiant | 150 cc/ha | Betterave à sucre | 21 | |
CUBROX | AGRICHIMIE | NUFARM SAS | E11-7-068 | 24/06/2025 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - sulfate neutralisé à la chaux(20%) | 20% | Tomate / Bactérioses | 1,2 kg/hl | Tomate | 15 | |
MADISON | BAYER SA | BAYER AG | F11-2-026 | 1/4/2028 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Prothioconazole(175 g/l) / Trifloxystrobine(88 g/l) | 175 g/l,88 g/l | Blés / Septoriose | 0,75 l/ha | Blés | 35 | 1 |
REVUS TOP | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | F11-1-002 | 29/06/2026 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Difénoconazole(250 g/l) / Mandipropamide(250 g/l) | 250 g/l,250 g/l | Tomate / Mildiou | 0,5 l/ha | Tomate | 3 | 3 max |
BASAFORT | PHILEA | TAMINCO | 972 | 26/03/2024 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Zirame(90%) | 90% | Amandier / Tavelure | 250 g/hl | Amandier | 28 | |
ALFACUIVRE | SAOAS | SIPCAM INAGRA | B04-3-004 | 26/03/2024 | C | Fongicide | Concentré sous forme de gel ou pâte (PC) | Cuivre - oxychlorure tétracuivrique(40%) | 40% | Pomme de terre / Mildiou | 600 g/hl | Pomme de terre | 15 | |
MALAPRON | AGRO SPRAY TECHNIC | GLOBACHEM NV | 1020 | 24/12/2024 | A | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Malathion(500 g/l) | 500 g/l | Vigne / Ver de la grappe | 125 cc/hl | Vigne | 7 | |
CORASIL ULTRA | ALFACHIMIE | NUFARM SAS | F06-5-004 | 21/06/2027 | C | Herbicide-Régulateur de croissance | Concentré émulsionnable (EC) | Dichlorprop-P(25 g/l) | 25 g/l | Agrumes: Clémentinier / Amélioration du calibre des fruits | 100 cc/hl | Agrumes: Clémentinier | Non requis | 1 |
PANIDA | PHILEA | RALLIS INDIA LTD | F11-1-037 | 18/12/2023 | C | Herbicide | Concentré émulsionnable (EC) | Pendiméthaline(33%) | 33% | Maïs / Adventices Graminées annuelles | 4 l/ha | Maïs | 1 | |
VYDATE 10 L | AGRIMATCO | Corteva Agriscience international Sàrl | E11-8-054 | 7/10/2031 | A | Nématicide | Concentré soluble (SL) | Oxamyl(100 g/l) | 100 g/l | Aubergine / Nématodes | (20+10+10+10) L/ha/cycle cultural | Aubergine | 28 | - |
PROCLAIM 05 SG | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | E05-6-002 | 30/09/2025 | C | Insecticide | Granulé soluble dans l'eau (SG) | Emamectin benzoate(5%) | 5% | Plantes aromatiques - excepté la menthe - / Noctuelles défoliatrices | 250 g/ha | Plantes aromatiques - excepté la menthe - | 3 | |
ACTELLIC 50 EC | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | A12-5-017 | 18/12/2023 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Pyrimiphos-méthyl(500 g/l) | 500 g/l | Denrées stockées / Insectes de stockage | 20 cc/tonne | Denrées stockées | ||
MAVRIK 2F | SAOAS | AAKO B.V | D12-0-001 | 3/7/2032 | C | Insecticide-Acaricide | Emulsion de type aqueux (EW) | Tau-fluvalinate(240 g/l) | 240 g/l | Haricot vert / Acariens | 20 cc/hl | Haricot vert | 7 | |
MALAPRON | AGRO SPRAY TECHNIC | GLOBACHEM NV | 1020 | 24/12/2024 | A | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Malathion(500 g/l) | 500 g/l | Vigne / Acariens | 125 cc/hl | Vigne | 7 | |
KEMAX 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | ORSANI INC. | H05-3-006) | 9/10/2033 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Cyperméthrine(25%) | 25% | Betterave à sucre / Casside | 150 cc/ha | Betterave à sucre | 21 | 1 |
AZOXI 25 SC | CAPITAL AGRI-SCIENCE | SHARDA CROPCHEM LIMITED | F02-4-016 | 29/06/2026 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Blés / Septoriose | 0,8l/ha | Blés | 42 | 1 |
UNICORN DF | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | SML Limited | F04-3-010 | 25/09/2028 | C | Fongicide | Granulé à disperser dans l'eau (WG) | Tébuconazole(4,5%) / Soufre(70%) | 4,5%,70% | Vigne / Oïdium | 2 kg/ha | Vigne | 30 | |
SULFOPRON | AGRO SPRAY TECHNIC | GLOBACHEM | 812 | 25/06/2024 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Soufre(81%) | 81% | Plantes ornementales / Oïdium | 500 g/hl | Plantes ornementales | - | |
KACIK | MARBAR-CHIMIE | ASCENZA AGRO | F02-9-002 | 5/10/2026 | C | Herbicide | Granulé à disperser dans l'eau (WG) | Diflufenican(400 g/kg) / Iodosulfuron-méthyl-sodium(50 g/kg) / Florasulame(20 g/kg) / Cloquintocet-mexyl(100 g/kg) | 400 g/kg,50 g/kg,20 g/kg,100 g/kg | Blés / Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles | 200 g/ha | Blés | --- | 1 |
PHOSTOXIN COMPRIMES | CPCM | DETIA DEGESH GMBH | F06-2-035 | 25/06/2024 | A | Insecticide-Fumigant | Comprimé fumigène (FT) | Phosphure d'aluminium(56%) | 56% | Roses séchées / Insectes de stockage | 6 comprimés/m³ | Roses séchées | ||
OXYRAL | LAKORALE | UPL LIMITED | F08-5-001 | 29/06/2026 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Pomme de terre / Mildiou | 500 g/hl | Pomme de terre | 15 | |
PRIAXOR EC | BASF MAROC | BASF SE | F05-7-026 | 3/7/2032 | C | Fongicide | Concentré émulsionnable (EC) | Fluxapyroxade(75 g/l) / Pyraclostrobine(150 g/l) | 75 g/l,150 g/l | Blés / Rouilles | 0.8 l/ha | Blés | 35 | 2 |
COBRE BLEU | PROCHIMAGRO | LAINCO SA | F07-6-012 | 21/06/2027 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Arbres fruitiers à noyaux / Moniliose | 500 g/hl | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | |
MITO 700 SC | AGRIMATCO | UPL LIMITED | F07-6-020 | 7/10/2025 | C | Herbicide | Suspension concentrée (SC) | Métamitrone(700 g/l) | 700 g/l | Betterave à sucre / Adventices Dicotylédones annuelles et Graminées annuelles | 4l/ha | Betterave à sucre | 1 | |
SEPPIC 11 E | AGRIMATCO | PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV | 1036 | 26/03/2024 | C | Adjuvant | Emulsion de type huileux (EO) | Huile blanche(849 g/l) | 849 g/l | Adjuvant pour herbicides / Mouillant | 0,5 l/ha | Adjuvant pour herbicides | ||
SCELTA | AMAROC | OAT Agrio Co., Ltd. | F03-0-004 | 24/12/2024 | C | Acaricide | Suspension concentrée (SC) | Cyflumetofen(20%) | 20% | Agrumes / Acariens | 1 l/ha | Agrumes | 15 | 1 |
TRACTOR 25 EC | ARZAK SEEDS TRADE | ORSANI INC. | H05-3-005 | 9/10/2033 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Cyperméthrine(25%) | 25% | Tomate / Noctuelles | 20 cc/hl | Tomate | 3 | 2 |
SELECT SUPER | MARBAR-CHIMIE | UPL LIMITED | E05-1-006 | 24/03/2031 | C | Herbicide | Concentré émulsionnable (EC) | Cléthodime(120 g/l) | 120 g/l | Betterave à sucre / Adventices Graminées annuelles (Folle avoine) | 1 l/ha | Betterave à sucre | 60 | |
DIFESTAR | ARZAK SEEDS TRADE | AGROFINA | F06-9-005 | 3/12/2029 | C | Fongicide | Concentré émulsionnable (EC) | Difénoconazole(250 g/l) | 250 g/l | Pomme de terre / Alternariose | 50cc/hl | Pomme de terre | ||
SAPHYR 250 SC | SAOAS | AAKO B.V | F03-1-056 | 6/4/2032 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Pomme de terre / Mildiou | 75 cc/hl | Pomme de terre | 30 | 1 |
AGRI-50 | COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS | CAL AGRI PRODUCTS LLC | E04-4-001 | 24/09/2024 | C | Insecticide | Concentré émulsionnable (EC) | Sels de potassium d'acide gras (C7-C18)(1%) | 1% | Tomate / Mouche blanche | 300 cc/hl | Tomate | 2 | |
BOUILLE EXPRESS | ACI EQUIPMENTS | ISAGRO SpA | F05-8-020 | 25/12/2028 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - sulfate de cuivre(20%) | 20% | Olivier / Oeil de paon | 1,2 Kg/hl | Olivier | 15 | 5 |
HYDROCHIM 50 WP | SAGRICHIM | SHYAM CHEMICALS PVT LTD | F11-8-007 | 25/10/2029 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - oxychlorure de cuivre(50%) | 50% | Arbres fruitiers à noyaux / Moniliose | 500 g/hl | Arbres fruitiers à noyaux | 15 | |
LONTREL EXTRA | PROMAGRI | Corteva Agriscience international Sàrl | F10-3-013 | 27/09/2027 | C | Herbicide | Concentré soluble (SL) | Aminopyralide(40 g/l) / Clopyralid(240 g/l) / Piclorame(80 g/l) | 40 g/l,240 g/l,80 g/l | Colza / Adventices Dicotylédones annuelles | 0,2 l/ha | Colza | 1 | |
ASSAMA 250 SC | PROTECO | ALMANDINE CORPORATION SA | F09-7-004 | 4/10/2027 | C | Fongicide | Suspension concentrée (SC) | Azoxystrobine(250 g/l) | 250 g/l | Pomme de terre / Mildiou | 75 cc/hl | Pomme de terre | 30 | 3 |
DORMEX | BASF MAROC | ALZCHEM TROSTBERG GMBH | D09-3-002 | 7/10/2031 | A | Régulateur de croissance | Concentré soluble (SL) | Cyanamide hydrogène(49%) | 49% | Vigne / Contrôler la dormance | 5 l/hl | Vigne | - | |
WARRIOR 10 CS AVEC TECHNOLOGIE ZÉON | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | E02-7-019 | 29/06/2026 | C | Insecticide | Suspension de capsules (CS) | Lambda cyhalothrine(100 g/l) | 100 g/l | Plantes aromatiques - excepté la menthe - / Noctuelles | 10 cc/hl | Plantes aromatiques - excepté la menthe - | 7 | 2 |
PHOSTOXIN COMPRIMES | CPCM | DETIA DEGESH GMBH | F06-2-035 | 25/06/2024 | A | Insecticide-Fumigant | Comprimé fumigène (FT) | Phosphure d'aluminium(56%) | 56% | Figues séchées / Insectes de stockage | 6 comprimés/m³ | Figues séchées | ||
VOLIAM TARGO 063 SC | SYNGENTA MAROC | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | E12-9-003 | 28/12/2032 | A | Insecticide-Acaricide | Suspension concentrée (SC) | Abamectine(18 g/l) / Chlorantraniliprole(45 g/l) | 18 g/l,45 g/l | Pommier / Acariens | 50 cc/hl | Pommier | 14 | 2 |
TWIN-PRO | PHYTO BEHT | SHANDONG BINNONG TECHNLOGY CO., LTD | H08-1-039 | 6/4/2032 | C | Herbicide | Concentré émulsionnable (EC) | Oxyfluorfène(240 g/l) | 240 g/l | Oignon / Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles | 1.5 l/ha | Oignon | 60 | 1 |
COPAS | AGREVA | MANICA SPA | E07-9-024 | 7/5/2029 | C | Fongicide | Poudre mouillable (WP) | Cuivre - sulfate de cuivre(20%) | 20% | Arbres fruitiers / Moniliose | 1,2 kg/hl | Arbres fruitiers | 15 | |
