Prévisions météo agricoles pour la commune de Zouada, province de Larache (région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma). Prévisions mises à jour le 15 novembre 2026 à 11 h 21, heure du Maroc.
Vent : 9 km/h
Humidité : 60 %
Pour vos travaux agricoles
- Pluie prévue sur 10 jours
- 6,6 mm
- Nuit la plus froide
- 11 °C (Mardi 24 novembre)
- Gel prévu (0 °C ou moins)
- Non
- Vent ≤ 19 km/h et sans pluie, aujourd'hui (jusqu'à 20 h)
- 12 h – 20 h
- Idem demain (7 h – 20 h)
- 7 h – 20 h
Brouillard prévu le dimanche 15 de 20 h à 24 h et le lundi 16 de 0 h à 24 h et le mardi 17 de 0 h à 9 h.
Repère vent : force 3 Beaufort au plus (19 km/h), seuil retenu par la réglementation française pour les traitements (arrêté du 4 mai 2017). Respectez toujours l’étiquette homologuée du produit. Consulter l’index phytosanitaire →
Prévisions jour par jour à Zouada
| Jour | Ciel | Min | Max | Pluie | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiAujourd'hui | Ciel dégagé | 14° | 22° | 0,0 mm | 14 km/h |
| DemainDemain | Beau temps, quelques nuages | 11° | 21° | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mardi 17 novembremar. 17 | Partiellement nuageux | 12° | 21° | 0,0 mm | 13 km/h |
| Mercredi 18 novembremer. 18 | Nuageux | 18° | 23° | 0,1 mm | 12 km/h |
| Jeudi 19 novembrejeu. 19 | Pluie | 16° | 21° | 6,3 mm | 17 km/h |
| Vendredi 20 novembreven. 20 | Ciel dégagé | 12° | 21° | 0,0 mm | 10 km/h |
| Samedi 21 novembresam. 21 | Nuageux | 12° | 24° | 0,0 mm | 5 km/h |
| Dimanche 22 novembredim. 22 | Beau temps, quelques nuages | 13° | 22° | 0,1 mm | 8 km/h |
| Lundi 23 novembrelun. 23 | Nuageux | 13° | 21° | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mardi 24 novembremar. 24 | Nuageux | 11° | 20° | 0,1 mm | 10 km/h |
Alertes officielles (orages, fortes pluies, vent) : consultez la vigilance de la Direction générale de la météorologie (DGM) et nos actualités météo agricole.

