Prévisions météo agricoles pour la commune de Tétouan, province de Tétouan (région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma). Prévisions mises à jour le 19 novembre 2026 à 8 h 20, heure du Maroc.
Vent : 22 km/h
Humidité : 93 %
Pour vos travaux agricoles
- Pluie prévue sur 10 jours
- 1,4 mm
- Nuit la plus froide
- 8 °C (demain)
- Gel prévu (0 °C ou moins)
- Non
- Vent ≤ 19 km/h et sans pluie, aujourd'hui (jusqu'à 20 h)
- aucun créneau
- Idem demain (7 h – 20 h)
- 7 h – 20 h
Brouillard prévu le vendredi 20 de 5 h à 8 h.
Repère vent : force 3 Beaufort au plus (19 km/h), seuil retenu par la réglementation française pour les traitements (arrêté du 4 mai 2017). Respectez toujours l’étiquette homologuée du produit. Consulter l’index phytosanitaire →
Prévisions jour par jour à Tétouan
| Jour | Ciel | Min | Max | Pluie | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiAujourd'hui | Partiellement nuageux | 12° | 21° | 0,0 mm | 27 km/h |
| DemainDemain | Partiellement nuageux | 8° | 20° | 0,0 mm | 15 km/h |
| Samedi 21 novembresam. 21 | Partiellement nuageux | 13° | 19° | 0,0 mm | 27 km/h |
| Dimanche 22 novembredim. 22 | Nuageux | 13° | 21° | 0,1 mm | 28 km/h |
| Lundi 23 novembrelun. 23 | Nuageux | 13° | 20° | 0,8 mm | 18 km/h |
| Mardi 24 novembremar. 24 | Nuageux | 16° | 19° | 0,3 mm | 12 km/h |
| Mercredi 25 novembremer. 25 | Nuageux | 16° | 20° | 0,1 mm | 8 km/h |
| Jeudi 26 novembrejeu. 26 | Partiellement nuageux | 15° | 20° | 0,1 mm | 12 km/h |
| Vendredi 27 novembreven. 27 | Nuageux | 15° | 20° | 0,0 mm | 10 km/h |
| Samedi 28 novembresam. 28 | Nuageux | 14° | 21° | 0,0 mm | 4 km/h |
Alertes officielles (orages, fortes pluies, vent) : consultez la vigilance de la Direction générale de la météorologie (DGM) et nos actualités météo agricole.
