Prix des fruits et légumes marocains en France : Perpignan et Rungis
Combien se vendent la tomate, le poivron, la clémentine ou l’avocat du Maroc en France cette semaine ? Le Réseau des nouvelles des marchés (RNM) de FranceAgriMer établit quotidiennement des cotations officielles sur les marchés français. Cette page reprend, chaque semaine, celles des produits d’origine Maroc sur deux marchés : le marché Saint-Charles de Perpignan, au stade import, et le MIN de Rungis, au stade grossistes.
Pour les prix au Maroc, consultez nos cours du marché de gros de Casablanca.
Mise à jour du 17 novembre 2026. Prix moyens en euros hors taxes, relevés par le Réseau des nouvelles des marchés (RNM) de FranceAgriMer.
À Perpignan : prix à l'import au marché Saint-Charles
Cotations du 16 novembre 2026 (stade import), produits d'origine Maroc. La courbe montre la moyenne de chaque semaine sur les 12 dernières semaines cotées.
| Produit (libellé du RNM) | Prix moyen | Variation | Mini – maxi | 12 semaines |
|---|---|---|---|---|
CLÉMENTINE Maroc cat.I 1(63-74mm)€ HT le kg | 1,30 | = | 1,20 – 1,50 | |
CLÉMENTINE Maroc cat.I 2(58-69mm)€ HT le kg | 1,25 | = | 1,10 – 1,40 | |
CLÉMENTINE Maroc cat.I 3(54-64mm)€ HT le kg | 1,20 | = | 1,00 – 1,30 | |
HARICOT VERT vert Maroc cat.I très fin colis 4kg€ HT le kg | 2,25 | −0,10 | – | |
PIMENT Sahem vert Maroc cat.I€ HT le kg | 1,55 | +0,05 | 1,50 – 1,60 | |
PIMENT Starter vert Maroc cat.I€ HT le kg | 1,85 | = | 1,70 – 2,20 | |
POIVRON vert long Maroc cat.I 50-70mm€ HT le kg | 1,50 | – | 1,40 – 1,60 | |
TOMATE ronde Maroc cat.I 47-57mm colis 6kg€ HT le kg | 0,95 | −0,20 | 0,90 – 1,00 | |
TOMATE ronde Maroc cat.I 57-67mm colis 6kg€ HT le kg | 1,10 | −0,20 | 1,00 – 1,15 | |
TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm colis 6kg€ HT le kg | 1,15 | −0,25 | 1,10 – 1,20 |
Les mêmes produits d'autres origines sur ce marché
| Produit (libellé du RNM) | Prix moyen | Variation |
|---|---|---|
CLÉMENTINE Espagne cat.I 1(63-74mm) | 1,50 | = |
CLÉMENTINE Espagne cat.I 2(58-69mm) | 1,40 | = |
CLÉMENTINE Espagne cat.I 3(54-64mm) | 1,30 | = |
CLÉMENTINE haut de gamme Espagne cat.I 1(63-74mm) | 1,90 | = |
CLÉMENTINE haut de gamme Espagne cat.I 2(58-69mm) | 1,65 | = |
CLÉMENTINE haut de gamme Espagne cat.I 3(54-64mm) | 1,55 | = |
CLÉMENTINE haut de gamme Portugal cat.I 1(63-74mm) | 1,70 | = |
CLÉMENTINE Portugal cat.I 1(63-74mm) | 1,50 | = |
CLÉMENTINE Portugal cat.I 2(58-69mm) | 1,40 | = |
CLÉMENTINE Portugal cat.I 3(54-64mm) | 1,00 | = |
POIVRON jaune carré Espagne cat.I 90-110mm | 3,00 | = |
POIVRON rouge carré Espagne cat.I 90-110mm | 3,30 | −0,35 |
POIVRON vert carré Espagne cat.I 90-110mm | 3,20 | −0,35 |
TOMATE allongée Espagne cat.I 57-67mm colis 6kg | 1,70 | – |
TOMATE ronde Espagne grappe cat.I colis 6kg | 1,70 | – |
€ HT le kg*, sauf mention contraire dans le libellé.
À Rungis : prix de gros au MIN de Rungis
Cotations du 17 novembre 2026 (stade grossistes), produits d'origine Maroc. La courbe montre la moyenne de chaque semaine sur les 12 dernières semaines cotées.
| Produit (libellé du RNM) | Prix moyen | Variation | Mini – maxi | 12 semaines |
|---|---|---|---|---|
AVOCAT Hass Maroc colis de 16 (les 16 pièces)€ HT les 16 pièces | 17,00 | = | – | |
AVOCAT Hass Maroc colis de 20€ HT le kg | 15,00 | = | – | |
CLÉMENTINE Maroc cat.I 2€ HT le kg | 1,80 | = | 1,60 – 1,90 | |
FRAMBOISE Maroc barq.125g€ HT le kg | 2,30 | −0,20 | 1,60 – 2,50 | |
HARICOT VERT Coco plat Maroc cat.I€ HT le kg | 4,80 | +0,80 | 3,50 – 5,00 | |
HARICOT VERT vert Maroc cat.I très fin€ HT le kg | 3,80 | = | 3,50 – 4,00 | |
PIMENT vert Maroc€ HT le kg | 2,50 | −0,50 | 2,30 – 3,00 | |
POIVRON rouge Maroc cat.I gros€ HT le kg | 2,50 | – | 2,20 – 2,80 | |
TOMATE cerise Maroc cat.I barq.250g€ HT le kg | 4,40 | = | 4,00 – 5,50 | |
TOMATE ronde Maroc cat.I 67-82mm€ HT le kg | 1,60 | −0,30 | 1,50 – 1,70 |
Les mêmes produits d'autres origines sur ce marché
| Produit (libellé du RNM) | Prix moyen | Variation |
|---|---|---|
AVOCAT Hass Espagne colis de 16 (les 16 pièces) | 18,00 | = |
AVOCAT Hass Espagne colis de 20 (les 20 pièces) | 16,00 | = |
CLÉMENTINE Italie cat.I 1-2 | 1,80 | = |
CLÉMENTINE Oronules Espagne cat.I 1 colis 10kg | 2,00 | = |
CLÉMENTINE Oronules Espagne cat.I 2 | 1,90 | = |
CLÉMENTINE Oronules Portugal cat.I 1 | 1,80 | = |
CLÉMENTINE Portugal cat.I 1-X | 1,60 | = |
FRAMBOISE Espagne barq.125g (la barq. 125g) | 2,70 | = |
FRAMBOISE France barq.125g (la barq. 125g) | 3,20 | −0,60 |
FRAMBOISE Portugal barq.125g (la barq. 125g) | 2,30 | −0,10 |
POIVRON jaune carré Espagne cat.I gros | 4,10 | = |
POIVRON rouge carré Espagne cat.I gros | 4,00 | = |
POIVRON vert carré Espagne cat.I gros | 3,70 | −0,10 |
TOMATE cerise Espagne cat.I barq.250g | 5,60 | – |
TOMATE cerise Espagne grappe cat.I | 6,00 | = |
TOMATE cerise France grappe cat.I | 9,00 | +0,70 |
TOMATE ronde Espagne grappe cat.I | 1,60 | – |
TOMATE ronde France grappe extra | 2,40 | −0,20 |
€ HT le kg*, sauf mention contraire dans le libellé.
Source : FranceAgriMer, Réseau des nouvelles des marchés (RNM), rnm.franceagrimer.fr : Marché Saint-Charles de Perpignan (DRAAF Occitanie, centre RNM de Perpignan) ; MIN de Rungis (DRIAAF Île-de-France, centre RNM de Rungis). Données reprises sans modification sous la licence ouverte de FranceAgriMer ; libellés, prix et unités tels que publiés par le RNM. Prix indicatifs, hors taxes, à ne pas confondre avec les prix payés au producteur au Maroc.
Comment lire ces prix
Le prix moyen est celui publié par le RNM pour la date indiquée, en euros hors taxes. L’unité est le kilo, sauf quand le libellé ou la ligne d’unité indique autre chose (par exemple « les 16 pièces » pour un colis d’avocats). La variation est celle que le RNM indique par rapport à sa cotation précédente. La courbe résume les moyennes de chaque semaine sur les 12 dernières semaines cotées.
Les deux marchés ne cotent pas au même stade : import à Perpignan, grossistes à Rungis. Leurs prix ne se comparent donc pas directement entre eux. Ce qui renseigne, c’est l’évolution d’une même série dans le temps, et l’écart entre le Maroc et les autres origines sur un même marché (dépliez « Les mêmes produits d’autres origines »).
Questions fréquentes
D’où viennent ces prix ?
Du Réseau des nouvelles des marchés de FranceAgriMer, établissement public français. Les cotations de Saint-Charles sont réalisées par le centre RNM de Perpignan, celles de Rungis par le centre RNM de Rungis. AgriMaroc les reprend sans les modifier, comme le permet la licence ouverte de FranceAgriMer.
Est-ce le prix payé au producteur marocain ?
Non. Ce sont des prix de vente sur des marchés français, hors taxes. Le prix payé au producteur au Maroc est différent : il ne comprend ni le transport, ni le passage en douane, ni la marge des intermédiaires.
À quelle fréquence la page est-elle mise à jour ?
Chaque semaine. Hors saison, quand un produit n’est plus coté, la page affiche sa dernière cotation connue avec sa date.
Pour aller plus loin
- Exportations de fruits et légumes du Maroc : chiffres et marchés
- Tomate au Maroc : la filière, de la serre du Souss à l’export
- Agrumes au Maroc : production, campagne d’export, variétés, marchés
- Avocat au Maroc : vergers, export, irrigation
- Fruits rouges au Maroc : la myrtille en tête, la fraise en repli
