Prix des fruits et légumes au marché de gros au 24-10-2016
24/10/2016 Actu Maroc, Actualités 1,093 Vues
Prix des fruits et légumes au marché de gros au 24-10-2016.
Légumes
Produit | Unité | Valeur d’aujourd’hui | Valeur d’hier | Variation (%) |
ARTICHAUTS | Dh/Kg | 7,25 | 3 | 141,67 |
AUBERGINES | Dh/Kg | 3,7 | 8,5 | -56,47 |
CAROTTES | Dh/Kg | 2,99 | 2 | 49,5 |
CONCOMBRES | Dh/Kg | 4,01 | 1,4 | 186,43 |
COURGES | Dh/Kg | 5,19 | 1,4 | 270,71 |
COURGETTES | Dh/Kg | 5,79 | 5,86 | -1,19 |
FEVES VERTES | Dh/Kg | 6,4 | 6,55 | -2,29 |
HARICOTS VERTS | Dh/Kg | 8 | 7,74 | 3,36 |
NAVETS | Dh/Kg | 3,22 | 2,5 | 28,8 |
OIGNONS SECS | Dh/Kg | 1,77 | 1,4 | 26,43 |
PETITS POIS VERTS | Dh/Kg | 15,67 | 3 | 422,33 |
POIVRONS VERTS | Dh/Kg | 3,9 | 3 | 30 |
POMMES DE TERRE BLANCHES | Dh/Kg | 2,95 | 3,03 | -2,64 |
POMMES DE TERRE ROUGES | Dh/Kg | 3,31 | 3 | 10,33 |
TOMATES | Dh/Kg | 4,34 | 3,6 | 20,56 |
Fruits
Produit | Unité | Valeur d’aujourd’hui | Valeur d’hier | Variation (%) |
ABRICOTS | Dh/Kg | 9 | | — |
AVOCATS | Dh/Kg | 19,43 | 20,18 | -3,72 |
BANANES IMPORTES | Dh/Kg | 13,13 | 13 | 1 |
BANANES LOCALES | Dh/Kg | 7,7 | 6 | 28,33 |
CITRONS | Dh/Kg | 7,16 | 4 | 79 |
CLEMENTINES | Dh/Kg | 4,98 | 3 | 66 |
COINGS | Dh/Kg | 3,64 | 4,15 | -12,29 |
FIGUES | Dh/Kg | 15 | 9 | 66,67 |
GRENADES | Dh/Kg | 4,29 | 4,26 | 0,7 |
MELONS | Dh/Kg | 4 | 3,65 | 9,59 |
NAVEL | Dh/Kg | 4,13 | 5 | -17,4 |
ORANGES | Dh/Kg | 9,83 | 9,96 | -1,31 |
PASTEQUES | Dh/Kg | 2,8 | 2,8 | 0 |
PECHES | Dh/Kg | 11,2 | 10,37 | 8 |
POIRES | Dh/Kg | 15 | 14,52 | 3,31 |
POMMES IMPORTES | Dh/Kg | 16,38 | 16,11 | 1,68 |
POMMES LOCALES | Dh/Kg | 7,9 | 7 | 12,86 |
PRUNES | Dh/Kg | 8,18 | 8,01 | 2,12 |
RAISINS DE TABLE BLANCS | Dh/Kg | 8,73 | 8,09 | 7,91 |
RAISINS DE TABLE MOUSKA | Dh/Kg | 10,6 | 7 | 51,43 |
RAISINS DE TABLE NOIRS | Dh/Kg | 8,44 | 7 | 20,57 |
2016-10-24