AgriMaroc AgriAlgerie AgriTunisie
Accueil / Catégorie / Actu' Locale / Prix des fruits et légumes au marché de gros au 21-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 21-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 21-10-2016.

Légumes

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
ARTICHAUTS Dh/Kg 12 12 0
AUBERGINES Dh/Kg 3,4 2,98 14,09
CAROTTES Dh/Kg 2,9 2,78 4,32
CONCOMBRES Dh/Kg 4,25 3,87 9,82
COURGES Dh/Kg 5,5 4,97 10,66
COURGETTES Dh/Kg 6 5,95 0,84
FEVES VERTES Dh/Kg 8 6,5 23,08
HARICOTS VERTS Dh/Kg 8 7,77 2,96
NAVETS Dh/Kg 3,5 3,91 -10,49
OIGNONS SECS Dh/Kg 1,8 1,64 9,76
PETITS POIS VERTS Dh/Kg 12 12,33 -2,68
POIVRONS VERTS Dh/Kg 4,5 3,34 34,73
POMMES DE TERRE BLANCHES Dh/Kg 2,7 3,13 -13,74
POMMES DE TERRE ROUGES Dh/Kg 3,6 3,36 7,14
TOMATES Dh/Kg 5 4,29 16,55

Fruits

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
AVOCATS Dh/Kg 20,5 19,56 4,81
BANANES IMPORTES Dh/Kg 14 12,75 9,8
BANANES LOCALES Dh/Kg 7,5 7,58 -1,06
CITRONS Dh/Kg 7,5 6,23 20,39
CLEMENTINES Dh/Kg 3,7 4,25 -12,94
COINGS Dh/Kg 5,25 3,9 34,62
FIGUES Dh/Kg 9 8 12,5
GRENADES Dh/Kg 5 4,1 21,95
MELONS Dh/Kg 3,5 3,83 -8,62
NAVEL Dh/Kg 5 5 0
ORANGES Dh/Kg 8,5 9,4 -9,57
PASTEQUES Dh/Kg 2,8 2,8 0
PECHES Dh/Kg 11 9,81 12,13
POIRES Dh/Kg 13,25 15,44 -14,18
POMMES IMPORTES Dh/Kg 17,5 15,28 14,53
POMMES LOCALES Dh/Kg 8,13 7,13 14,03
PRUNES Dh/Kg 9 7,81 15,24
RAISINS DE TABLE BLANCS Dh/Kg 8,77 8,27 6,05
RAISINS DE TABLE MOUSKA Dh/Kg 9,5 9,17 3,6
RAISINS DE TABLE NOIRS Dh/Kg 8,83 7,83 12,77
Partager

Regardez aussi

Espagne: La grêle du week-end provoque 2,5 M€ de pertes agricoles

Fortes averses orageuses avec grêle locale mardi et mercredi dans plusieurs provinces (Bulletin d’alerte)

De fortes averses orageuses avec grêle locale sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *