AgriMaroc AgriAlgerie AgriTunisie
Accueil / Actualités / Prix des fruits et légumes au marché de gros au 20-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 20-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 20-10-2016.

Légumes

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
ARTICHAUTS Dh/Kg 12 12 0
AUBERGINES Dh/Kg 2,95 3,23 -8,67
CAROTTES Dh/Kg 2,84 3,02 -5,96
CONCOMBRES Dh/Kg 3,89 4,1 -5,12
COURGES Dh/Kg 5,07 5,22 -2,87
COURGETTES Dh/Kg 6,05 6,71 -9,84
FEVES VERTES Dh/Kg 8 6,75 18,52
HARICOTS VERTS Dh/Kg 7,33 7,44 -1,48
NAVETS Dh/Kg 3,72 3,84 -3,12
OIGNONS SECS Dh/Kg 1,67 1,62 3,09
PETITS POIS VERTS Dh/Kg 9,5 11,5 -17,39
POIVRONS VERTS Dh/Kg 3,31 3,48 -4,89
POMMES DE TERRE BLANCHES Dh/Kg 3,14 3,06 2,61
POMMES DE TERRE ROUGES Dh/Kg 3,41 3,37 1,19
TOMATES Dh/Kg 4,55 4,31 5,57

Fruits

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
AVOCATS Dh/Kg 19,07 19,2 -0,68
BANANES IMPORTES Dh/Kg 12,29 12,42 -1,05
BANANES LOCALES Dh/Kg 7,65 8,25 -7,27
CITRONS Dh/Kg 6,23 7,23 -13,83
CLEMENTINES Dh/Kg 3,97 4,41 -9,98
COINGS Dh/Kg 3,63 4,04 -10,15
FIGUES Dh/Kg 10 10 0
GRENADES Dh/Kg 4,27 4,16 2,64
MELONS Dh/Kg 3,83 3,9 -1,79
ORANGES Dh/Kg 9,92 10,5 -5,52
PASTEQUES Dh/Kg 2,8 2,8 0
PECHES Dh/Kg 9,07 8,96 1,23
POIRES Dh/Kg 15,5 14,2 9,15
POMMES IMPORTES Dh/Kg 14,94 15,67 -4,66
POMMES LOCALES Dh/Kg 6,8 6,78 0,29
PRUNES Dh/Kg 7,45 7,3 2,05
RAISINS DE TABLE BLANCS Dh/Kg 8,28 8,11 2,1
RAISINS DE TABLE MOUSKA Dh/Kg 8,8 9,5 -7,37
RAISINS DE TABLE NOIRS Dh/Kg 7,78 7,72 0,78
Partager

Regardez aussi

caisses de tomates marocaines

Le marché britannique privilégie les tomates marocaines

Depuis maintenant trois années consécutives, le Maroc a pris le devant sur le marché britannique …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.