Prix des fruits et légumes au marché de gros au 16-10-2016
AgriMaroc.ma Avec Asaar 17/10/2016 Actu Maroc, Actualités, Cultures 5,462 Vues
Prix des fruits et légumes au marché de gros au 16-10-2016.
Produit | Unité | Valeur d’aujourd’hui | Valeur d’hier | Variation (%) |
ARTICHAUTS | Dh/Kg | 9 | 9 | 0% |
AUBERGINES | Dh/Kg | 2,63 | 2,55 | 3,14% |
CAROTTES | Dh/Kg | 2,44 | 2,44 | 0% |
CONCOMBRES | Dh/Kg | 3,55 | 3,48 | 2,01% |
COURGES | Dh/Kg | 4,5 | 4,5 | 0% |
COURGETTES | Dh/Kg | 5,36 | 5,15 | 4,08% |
FEVES VERTES | Dh/Kg | 5,1 | 5,1 | 0% |
HARICOTS VERTS | Dh/Kg | 7,48 | 7,57 | -1,19% |
NAVETS | Dh/Kg | 3,91 | 3,92 | -0,26% |
OIGNONS SECS | Dh/Kg | 1,54 | 1,53 | 0,65% |
PETITS POIS VERTS | Dh/Kg | 13 | 13 | 0% |
POIVRONS VERTS | Dh/Kg | 3,12 | 3,07 | 1,63% |
POMMES DE TERRE BLANCHES | Dh/Kg | 2,85 | 2,87 | -0,7% |
POMMES DE TERRE ROUGES | Dh/Kg | 3,12 | 3,1 | 0,65% |
TOMATES | Dh/Kg | 3,91 | 3,96 | -1,26% |
Produit | Unité | Valeur d’aujourd’hui | Valeur d’hier | Variation (%) |
AVOCATS | Dh/Kg | 20,57 | 20,57 | 0% |
BANANES IMPORTES | Dh/Kg | 12,88 | 12,88 | 0% |
BANANES LOCALES | Dh/Kg | 8,35 | 8,21 | 1,71% |
CITRONS | Dh/Kg | 7,8 | 7,56 | 3,17% |
CLEMENTINES | Dh/Kg | 5,08 | 4,82 | 5,39% |
COINGS | Dh/Kg | 3,9 | 4,08 | -4,41% |
FIGUES | Dh/Kg | 10 | 10 | 0% |
GRENADES | Dh/Kg | 4,68 | 4,66 | 0,43% |
MELONS | Dh/Kg | 3,75 | 3,75 | 0% |
ORANGES | Dh/Kg | 9,8 | 9,6 | 2,08% |
PASTEQUES | Dh/Kg | 3,33 | 3,33 | 0% |
PECHES | Dh/Kg | 9,5 | 9,56 | -0,63% |
POIRES | Dh/Kg | 13,81 | 13,28 | 3,99% |
POMMES IMPORTES | Dh/Kg | 16 | 16 | 0% |
POMMES LOCALES | Dh/Kg | 7,5 | 7,5 | 0% |
PRUNES | Dh/Kg | 7,94 | 7,94 | 0% |
RAISINS DE TABLE BLANCS | Dh/Kg | 7,88 | 7,82 | 0,77% |
RAISINS DE TABLE MOUSKA | Dh/Kg | 9,33 | 9,33 | 0% |
RAISINS DE TABLE NOIRS | Dh/Kg | 7,4 | 7,38 | 0,27% |
2016-10-17