AgriMaroc AgriAlgerie AgriTunisie
Accueil / Actualités / Actu Maroc / Prix des fruits et légumes au marché de gros au 18-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 18-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 18-10-2016.

Légumes

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
ARTICHAUTS Dh/Kg 12 9 33,33
AUBERGINES Dh/Kg 3,11 3,65 -14,79
CAROTTES Dh/Kg 2,88 3,4 -15,29
CONCOMBRES Dh/Kg 3,89 4 -2,75
COURGES Dh/Kg 4,69 7,5 -37,47
COURGETTES Dh/Kg 6,01 6 0,17
FEVES VERTES Dh/Kg 8 5,1 56,86
HARICOTS VERTS Dh/Kg 7,86 8,5 -7,53
NAVETS Dh/Kg 4,14 5,25 -21,14
OIGNONS SECS Dh/Kg 1,62 1,85 -12,43
PETITS POIS VERTS Dh/Kg 12,5 13 -3,85
POIVRONS VERTS Dh/Kg 3,48 4,25 -18,12
POMMES DE TERRE BLANCHES Dh/Kg 3,08 3,3 -6,67
POMMES DE TERRE ROUGES Dh/Kg 3,4 3,75 -9,33
TOMATES Dh/Kg 4,41 4,65 -5,16

Fruits

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
AVOCATS Dh/Kg 20,08 20,38 -1,47
BANANES IMPORTES Dh/Kg 12,08 12,31 -1,87
BANANES LOCALES Dh/Kg 7,79 7 11,29
CITRONS Dh/Kg 6,58 10 -34,2
CLEMENTINES Dh/Kg 4,75 4,5 5,56
COINGS Dh/Kg 3,72 3,47 7,2
GRENADES Dh/Kg 4,1 6 -31,67
MELONS Dh/Kg 3,5 3,38 3,55
ORANGES Dh/Kg 10,4 11 -5,45
PASTEQUES Dh/Kg 2,8 3,12 -10,26
PECHES Dh/Kg 9,76 9,65 1,14
POIRES Dh/Kg 14,46 14,58 -0,82
POMMES IMPORTES Dh/Kg 15,93 15,87 0,38
POMMES LOCALES Dh/Kg 7 9 -22,22
PRUNES Dh/Kg 6,8 10 -32
RAISINS DE TABLE BLANCS Dh/Kg 7,88 10 -21,2
RAISINS DE TABLE MOUSKA Dh/Kg 9,5 9,11 4,28
RAISINS DE TABLE NOIRS Dh/Kg 7,38 10 -26,2
Partager

Regardez aussi

Une hausse des prix est attendue sur le marché de la tomate

Le Maroc nouveau roi de la tomate au Royaume-Uni

Sur les étals britanniques, le Maroc s’impose désormais comme un acteur clé du marché de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *