Prix des fruits et légumes au marché de gros au 17-10-2016
AgriMaroc.ma Avec Asaar 17/10/2016 Actu Maroc, Actualités 1,107 Vues
Prix des fruits et légumes au marché de gros au 17-10-2016.
Légumes
Produit | Unité | Valeur d’aujourd’hui | Valeur d’hier | Variation (%) |
ARTICHAUTS | Dh/Kg | 9 | 9 | 0 |
AUBERGINES | Dh/Kg | 2,76 | 2,63 | 4,94 |
CAROTTES | Dh/Kg | 2,52 | 2,44 | 3,28 |
CONCOMBRES | Dh/Kg | 3,65 | 3,55 | 2,82 |
COURGES | Dh/Kg | 4,65 | 4,5 | 3,33 |
COURGETTES | Dh/Kg | 5,66 | 5,36 | 5,6 |
FEVES VERTES | Dh/Kg | 5,1 | 5,1 | 0 |
HARICOTS VERTS | Dh/Kg | 7,42 | 7,48 | -0,8 |
NAVETS | Dh/Kg | 4 | 3,91 | 2,3 |
OIGNONS SECS | Dh/Kg | 1,58 | 1,54 | 2,6 |
PETITS POIS VERTS | Dh/Kg | 13 | 13 | 0 |
POIVRONS VERTS | Dh/Kg | 3,19 | 3,12 | 2,24 |
POMMES DE TERRE BLANCHES | Dh/Kg | 2,85 | 2,85 | 0 |
POMMES DE TERRE ROUGES | Dh/Kg | 3,13 | 3,12 | 0,32 |
TOMATES | Dh/Kg | 3,85 | 3,91 | -1,53 |
Fruits
Produit | Unité | Valeur d’aujourd’hui | Valeur d’hier | Variation (%) |
AVOCATS | Dh/Kg | 20,57 | 20,57 | 0 |
BANANES IMPORTES | Dh/Kg | 12,88 | 12,88 | 0 |
BANANES LOCALES | Dh/Kg | 8,5 | 8,35 | 1,8 |
CITRONS | Dh/Kg | 8,08 | 7,8 | 3,59 |
CLEMENTINES | Dh/Kg | 5,26 | 5,08 | 3,54 |
COINGS | Dh/Kg | 3,9 | 3,9 | 0 |
FIGUES | Dh/Kg | 10 | 10 | 0 |
GRENADES | Dh/Kg | 4,68 | 4,68 | 0 |
MELONS | Dh/Kg | 3,75 | 3,75 | 0 |
ORANGES | Dh/Kg | 9,8 | 9,8 | 0 |
PASTEQUES | Dh/Kg | 3,33 | 3,33 | 0 |
PECHES | Dh/Kg | 9,5 | 9,5 | 0 |
POIRES | Dh/Kg | 13,81 | 13,81 | 0 |
POMMES IMPORTES | Dh/Kg | 16 | 16 | 0 |
POMMES LOCALES | Dh/Kg | 7,55 | 7,5 | 0,67 |
PRUNES | Dh/Kg | 7,94 | 7,94 | 0 |
RAISINS DE TABLE BLANCS | Dh/Kg | 7,88 | 7,88 | 0 |
RAISINS DE TABLE MOUSKA | Dh/Kg | 9,8 | 9,33 | 5,04 |
RAISINS DE TABLE NOIRS | Dh/Kg | 7,54 | 7,4 | 1,89 |
2016-10-17