AgriMaroc.ma Avec Asaar – AgriMaroc.ma https://www.agrimaroc.ma Agriculture Maroc Fri, 28 Oct 2016 16:25:20 +0000 fr-FR hourly 1 https://www.agrimaroc.ma/wp-content/uploads/cropped-AGRI-MAROC-FAV-Icon-08-1-32x32.png AgriMaroc.ma Avec Asaar – AgriMaroc.ma https://www.agrimaroc.ma 32 32 Prix des fruits et légumes au marché de gros au 18-10-2016 https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-18-10-2016/ https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-18-10-2016/#respond Tue, 18 Oct 2016 12:35:14 +0000 http://www.agrimaroc.ma/?p=17306 Prix des fruits et légumes au marché de gros au 18-10-2016.

Légumes

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
ARTICHAUTS Dh/Kg 12 9 33,33
AUBERGINES Dh/Kg 3,11 3,65 -14,79
CAROTTES Dh/Kg 2,88 3,4 -15,29
CONCOMBRES Dh/Kg 3,89 4 -2,75
COURGES Dh/Kg 4,69 7,5 -37,47
COURGETTES Dh/Kg 6,01 6 0,17
FEVES VERTES Dh/Kg 8 5,1 56,86
HARICOTS VERTS Dh/Kg 7,86 8,5 -7,53
NAVETS Dh/Kg 4,14 5,25 -21,14
OIGNONS SECS Dh/Kg 1,62 1,85 -12,43
PETITS POIS VERTS Dh/Kg 12,5 13 -3,85
POIVRONS VERTS Dh/Kg 3,48 4,25 -18,12
POMMES DE TERRE BLANCHES Dh/Kg 3,08 3,3 -6,67
POMMES DE TERRE ROUGES Dh/Kg 3,4 3,75 -9,33
TOMATES Dh/Kg 4,41 4,65 -5,16

Fruits

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
AVOCATS Dh/Kg 20,08 20,38 -1,47
BANANES IMPORTES Dh/Kg 12,08 12,31 -1,87
BANANES LOCALES Dh/Kg 7,79 7 11,29
CITRONS Dh/Kg 6,58 10 -34,2
CLEMENTINES Dh/Kg 4,75 4,5 5,56
COINGS Dh/Kg 3,72 3,47 7,2
GRENADES Dh/Kg 4,1 6 -31,67
MELONS Dh/Kg 3,5 3,38 3,55
ORANGES Dh/Kg 10,4 11 -5,45
PASTEQUES Dh/Kg 2,8 3,12 -10,26
PECHES Dh/Kg 9,76 9,65 1,14
POIRES Dh/Kg 14,46 14,58 -0,82
POMMES IMPORTES Dh/Kg 15,93 15,87 0,38
POMMES LOCALES Dh/Kg 7 9 -22,22
PRUNES Dh/Kg 6,8 10 -32
RAISINS DE TABLE BLANCS Dh/Kg 7,88 10 -21,2
RAISINS DE TABLE MOUSKA Dh/Kg 9,5 9,11 4,28
RAISINS DE TABLE NOIRS Dh/Kg 7,38 10 -26,2
]]>
https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-18-10-2016/feed/ 0
Prix des fruits et légumes au marché de gros au 17-10-2016 https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-17-10-2016/ https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-17-10-2016/#respond Mon, 17 Oct 2016 14:02:57 +0000 http://www.agrimaroc.ma/?p=17278 Prix des fruits et légumes au marché de gros au 17-10-2016.

Légumes

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
ARTICHAUTS Dh/Kg 9 9 0
AUBERGINES Dh/Kg 2,76 2,63 4,94
CAROTTES Dh/Kg 2,52 2,44 3,28
CONCOMBRES Dh/Kg 3,65 3,55 2,82
COURGES Dh/Kg 4,65 4,5 3,33
COURGETTES Dh/Kg 5,66 5,36 5,6
FEVES VERTES Dh/Kg 5,1 5,1 0
HARICOTS VERTS Dh/Kg 7,42 7,48 -0,8
NAVETS Dh/Kg 4 3,91 2,3
OIGNONS SECS Dh/Kg 1,58 1,54 2,6
PETITS POIS VERTS Dh/Kg 13 13 0
POIVRONS VERTS Dh/Kg 3,19 3,12 2,24
POMMES DE TERRE BLANCHES Dh/Kg 2,85 2,85 0
POMMES DE TERRE ROUGES Dh/Kg 3,13 3,12 0,32
TOMATES Dh/Kg 3,85 3,91 -1,53

Fruits

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
AVOCATS Dh/Kg 20,57 20,57 0
BANANES IMPORTES Dh/Kg 12,88 12,88 0
BANANES LOCALES Dh/Kg 8,5 8,35 1,8
CITRONS Dh/Kg 8,08 7,8 3,59
CLEMENTINES Dh/Kg 5,26 5,08 3,54
COINGS Dh/Kg 3,9 3,9 0
FIGUES Dh/Kg 10 10 0
GRENADES Dh/Kg 4,68 4,68 0
MELONS Dh/Kg 3,75 3,75 0
ORANGES Dh/Kg 9,8 9,8 0
PASTEQUES Dh/Kg 3,33 3,33 0
PECHES Dh/Kg 9,5 9,5 0
POIRES Dh/Kg 13,81 13,81 0
POMMES IMPORTES Dh/Kg 16 16 0
POMMES LOCALES Dh/Kg 7,55 7,5 0,67
PRUNES Dh/Kg 7,94 7,94 0
RAISINS DE TABLE BLANCS Dh/Kg 7,88 7,88 0
RAISINS DE TABLE MOUSKA Dh/Kg 9,8 9,33 5,04
RAISINS DE TABLE NOIRS Dh/Kg 7,54 7,4 1,89
]]>
https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-17-10-2016/feed/ 0
Prix des fruits et légumes au marché de gros au 16-10-2016 https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-16-10-2016/ https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-16-10-2016/#respond Sun, 16 Oct 2016 23:14:13 +0000 http://www.agrimaroc.ma/?p=17250 Prix des fruits et légumes au marché de gros au 16-10-2016.
Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
ARTICHAUTS Dh/Kg 9 9 0%
AUBERGINES Dh/Kg 2,63 2,55 3,14%
CAROTTES Dh/Kg 2,44 2,44 0%
CONCOMBRES Dh/Kg 3,55 3,48 2,01%
COURGES Dh/Kg 4,5 4,5 0%
COURGETTES Dh/Kg 5,36 5,15 4,08%
FEVES VERTES Dh/Kg 5,1 5,1 0%
HARICOTS VERTS Dh/Kg 7,48 7,57 -1,19%
NAVETS Dh/Kg 3,91 3,92 -0,26%
OIGNONS SECS Dh/Kg 1,54 1,53 0,65%
PETITS POIS VERTS Dh/Kg 13 13 0%
POIVRONS VERTS Dh/Kg 3,12 3,07 1,63%
POMMES DE TERRE BLANCHES Dh/Kg 2,85 2,87 -0,7%
POMMES DE TERRE ROUGES Dh/Kg 3,12 3,1 0,65%
TOMATES Dh/Kg 3,91 3,96 -1,26%

 

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
AVOCATS Dh/Kg 20,57 20,57 0%
BANANES IMPORTES Dh/Kg 12,88 12,88 0%
BANANES LOCALES Dh/Kg 8,35 8,21 1,71%
CITRONS Dh/Kg 7,8 7,56 3,17%
CLEMENTINES Dh/Kg 5,08 4,82 5,39%
COINGS Dh/Kg 3,9 4,08 -4,41%
FIGUES Dh/Kg 10 10 0%
GRENADES Dh/Kg 4,68 4,66 0,43%
MELONS Dh/Kg 3,75 3,75 0%
ORANGES Dh/Kg 9,8 9,6 2,08%
PASTEQUES Dh/Kg 3,33 3,33 0%
PECHES Dh/Kg 9,5 9,56 -0,63%
POIRES Dh/Kg 13,81 13,28 3,99%
POMMES IMPORTES Dh/Kg 16 16 0%
POMMES LOCALES Dh/Kg 7,5 7,5 0%
PRUNES Dh/Kg 7,94 7,94 0%
RAISINS DE TABLE BLANCS Dh/Kg 7,88 7,82 0,77%
RAISINS DE TABLE MOUSKA Dh/Kg 9,33 9,33 0%
RAISINS DE TABLE NOIRS Dh/Kg 7,4 7,38 0,27%
]]>
https://www.agrimaroc.ma/prix-des-fruits-et-legumes-au-marche-de-gros-au-16-10-2016/feed/ 0