AgriMaroc AgriAlgerie AgriTunisie
Accueil / Actualités / Actu Maroc / Prix des fruits et légumes au marché de gros au 19-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 19-10-2016

Prix des fruits et légumes au marché de gros au 19-10-2016.

Légumes

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
ARTICHAUTS Dh/Kg 12 12 0
AUBERGINES Dh/Kg 3,36 2,99 12,37
CAROTTES Dh/Kg 3,12 2,8 11,43
CONCOMBRES Dh/Kg 4,36 3,81 14,44
COURGES Dh/Kg 5 4,61 8,46
COURGETTES Dh/Kg 7,12 5,81 22,55
FEVES VERTES Dh/Kg 8 8 0
HARICOTS VERTS Dh/Kg 7,8 7,33 6,41
NAVETS Dh/Kg 3,94 3,87 1,81
OIGNONS SECS Dh/Kg 1,61 1,62 -0,62
PETITS POIS VERTS Dh/Kg 12 12 0
POIVRONS VERTS Dh/Kg 3,46 3,33 3,9
POMMES DE TERRE BLANCHES Dh/Kg 3,1 3,03 2,31
POMMES DE TERRE ROUGES Dh/Kg 3,34 3,35 -0,3
TOMATES Dh/Kg 4,32 4,28 0,93

Fruits

Produit Unité Valeur d’aujourd’hui Valeur d’hier Variation (%)
AVOCATS Dh/Kg 19,75 20,36 -3
BANANES IMPORTES Dh/Kg 12,3 12,29 0,08
BANANES LOCALES Dh/Kg 8,75 7,63 14,68
CITRONS Dh/Kg 7,62 6,23 22,31
CLEMENTINES Dh/Kg 5,13 4,75 8
COINGS Dh/Kg 4,34 3,73 16,35
FIGUES Dh/Kg 10 10 0
GRENADES Dh/Kg 4 4 0
MELONS Dh/Kg 3,9 3,5 11,43
ORANGES Dh/Kg 11,5 10,58 8,7
PASTEQUES Dh/Kg 2,8 2,8 0
PECHES Dh/Kg 9,33 10,04 -7,07
POIRES Dh/Kg 13,84 14,34 -3,49
POMMES IMPORTES Dh/Kg 15,4 15,94 -3,39
POMMES LOCALES Dh/Kg 6,4 6,78 -5,6
PRUNES Dh/Kg 7,63 7,33 4,09
RAISINS DE TABLE BLANCS Dh/Kg 8,2 7,61 7,75
RAISINS DE TABLE MOUSKA Dh/Kg 10 9,5 5,26
RAISINS DE TABLE NOIRS Dh/Kg 7,8 7,28 7,14
Partager

Regardez aussi

Settat la superficie réservée aux céréales atteint 313000 ha

Vers une importation céréalière record en 2024

Le Maroc se prépare à affronter une épreuve délicate : la campagne céréalière de 2024 …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.